Konstrukcja jednostki typu konsola pozwala na łatwą aranżację urządzenia w pomieszczeniu. Montaż urządzenia przy ścianie nie wymaga zabudowy. Wyjątkowo mała głębokość jednostki – tylko 230 mm – pozwala na jej instalację nawet w ograniczonej przestrzeni.
Zarówno jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne wykorzystują pełną technologię inwerterów DC, która jest wysoce wydajna i energooszczędna.
Wysoka wydajność grzewcza nawet w niskich temperaturach. Dzięki sprężarce inwerterowej DC stabilna praca w ultra-niskich temperaturach zewnętrznych.
Nawet w niskich temperaturach konsola pracuje optymalnie przez długi czas utrzymując temperaturę na stałym poziomie.
Nawiew powietrza w trybie grzania wychodzi z dołu urządzenia, co zapewnia szybszy wzrost temperatury niż w przypadku konwencjonalnego ogrzewania podłogowego.
Zaprojektowany specjalnie dla konsoli.
Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.
W porównaniu do innych marek zwykłych klimatyzatorów.
Stabilna praca z szerokim zakresem napięć 150V-260V.
Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AUX pracują w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do powszechnie dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
Model | AUX-K12 | AUX-K16 | ||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 3,50 (1,35 – 4,40) | 4,70 (1,53 – 5,60) | |
---|---|---|---|---|
[Btu/h] | 12000 (4600 – 15000) | 16036 (5200 – 19100) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 3,50 (1,24 – 5,30) | 5,00 (1,40 – 6,20) | |
[Btu/h] | 12000 (4200 – 18100) | 17060 (4800 – 21200) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 1030 (260 – 1600) | 1450 (470 – 2300) |
Ogrzewanie | [W] | 940 (190 – 1510) | 1340 (460 – 2250) | |
Moc silnika wentylatora | [W] | 35 | 35 | |
Prędkość wentylatora (wysoka / średnia / niska) | [obr./min] | 650/590/550/480 | 690/610/550/480 | |
Przepływ powietrza (wysoki / średni / niski) | [m3/h] | 600/530/430 | 650/550/450 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 42/39/36 | 44/40/37 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 52 | 56 | |
Wymiary jednostki (szerokość x głębokość x wysokość) | [mm] | 700 x 225 x 600 | 700 x 225 x 600 | |
Waga jednostki (netto) | [kg] | 15,0 | 15,0 | |
Czynnik chłodniczy | – | R32 | R32 | |
Przyłącza rur (średnica) |
Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/2) | 6,35 (1/2) |
Gaz | [mm(cale)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
Skropliny | [mm(cale)] | 20 | 20 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-C-12CAO | AUX-C-18CAO | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Typ sprężarki | – | rotacyjna | rotacyjna | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 2000 | 2600 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 54 | 55 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 64 | 65 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 709 x 280 x 536 | 785 x 300 x 555 | |
Waga jednostki zewnętrznej (netto) | [kg] | 23,0 | 29,0 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 |
Fabryczne napełnienie | [kg] | 0,78 | 1,03 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
Skropliny | [mm(cale)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 25 | 30 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 20 | |
Praca jednostki zewnętrznej (temperatura zewnętrzna) |
Chłodzenie | [°C] | -15~52 | -15~52 |
Ogrzewanie | [°C] | -22~24 | -22~24 | |
Zakres pracy temperatury | [°C] | 16~32 | 16~32 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.