Linia zaprojektowana dla osób ceniących sobie połączenie
energooszczędnych urządzeń z bogatym zestawem funkcji. Unikatowy design i technologia nawiewu powietrza zapewniają komfort w trybie chłodzenia oraz ogrzewania.
Klimatyzatory serii C zostały zaprojektowane z myślą o redukcji efektu podmuchu powietrza. Dzięki innowacyjnemu systemowi mikrootworów oraz wyprofilowanych żaluzjach powietrze jest wydmuchiwane bez efektu podmuchu.
Aby zapewnić niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety w taki sposób, aby wyeliminować uczucie podmuchu. Stało się to możliwe dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze C-Smart. Wydmuchiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.
Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz
wirusy.
Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości. Sterylizacja UV w 99% hamuje rozwój wirusów, grzybów i drobnoustrojów poprzez efektywną dezynfekcję. Klimatyzatory C-Smart wyposażone są w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.
Unowocześniony system samooczyszczania jednostki pozwala na eliminację bakterii, wirusów, roztoczy, drobnoustrojów i drobinek kurzu. Zdrowie i wygoda dla Twojej rodziny jest zagwarantowana dzięki 6-ciu stopniom samooczyszczania i sterylizacji pomagającym dostarczać czyste powietrze.
Zaawansowany system sterylizacji pozwala na eliminację wirusów, bakterii, kurzu, pyłków oraz drobnoustrojów na poziomie 99.9%:
Przedni panel jednostki zewnętrznej został zaprojektowany z myślą o wydajności pracy. Okrągła kratka wentylatora została zwiększona o 10mm, co pozwoliło na poprawę wymiany powietrza o 10%.
Płyta główna zainstalowana w pozycji pionowej jest mniej podatna na wstrząsy, zbieranie kurzu, oraz uszkodzenia.
W oparciu o sztuczną inteligencję algorytmy sterujące jednostką pozwalają na niezawodną i ekonomiczną pracę klimatyzatora. Specjalnie zaprojektowane mikroprocesory w japońskim centrum badawczo-naukowym posiadają zwiększoną moc obliczeniową oraz mniejsze wymiary.
Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiarowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.
Bezprzewodowy sterownik do klimatyzatorów serii C-Smart został zaprojektowany z myślą o wygodzie i ergonomii. Rozmiar wyświetlacza został zwiększony o 67%, a specjalna powłoka na wyświetlaczu zapobiega uszkodzeniom mechanicznym.
Model | AUX-09CAA | AUX-12CAA | AUX-18CA | AUX-24CA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,75 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,80 – 4,20) | 5,40 (1,30 – 5,90) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
Wydajność grzewcza | [kW] | 3,30 (0,80 – 4,20) | 3,85 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,70 | 5,50 | 7,30 | 10,00 |
Ogrzewanie | [A] | 4,00 | 5,90 | 6,90 | 10,00 | |
Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 780 | 1180 | 1650 | 2200 |
Ogrzewanie | [W] | 840 | 1100 | 1550 | 2200 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1600 | 1900 | 2400 | 3400 | |
SEER /SCOP | 7,60 / 4,20 | 7,10 / 4,10 | 7,00 / 4.10 | 6,90 / 4,20 | ||
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | AUX-09CAA/I | AUX-12CAA/I | AUX-18CA/I | AUX-24CA/I | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 650/570/515/460 | 650/570/515/460 | 900/800/750/650 | 1300/1200/1010/870 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 53 | 53 | 58 | 63 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 774 x 299 x 202 | 774 x 299 x 202 | 997 x 312 x 222 | 1145 x 331 x 230 | |
Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 7,5 | 8,0 | 11,0 | 13,0 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-09CAA/O | AUX-12CAA/O | AUX-18CA/O | AUX-24CA/O | ||
Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Czynnik chłodniczy | Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1300 |
Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 15 | 15 | 20 | 30 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 62 | 62 | 62 | 66 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 709 x 280 x 530 | 709 x 280 x 530 | 785 x 555 x 300 | 900 x 700 x 350 | |
Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 23,0 | 23,0 | 28,5 | 39,0 | |
Zakres pracy (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Ogrzewanie | [°C] | -25 | -25 | -25 | -25 |
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.