

Klimatyzator CM-Smart Premium Voice został wyposażony w innowacyjną funkcję sterowania głosowego. Wystarczy powiedzieć “Hello Lisa”, a klimatyzator pozwoli ci zmienić ustawienia za pomocą komend. Nie musisz podnosić pilota aby zmienić temperaturę, włączyć ruch żaluzji czy zwiększyć lub zmniejszyć siłę nawiewu.
Najwyższa klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia. Klimatyzatory AUX CM-Smart Premium Voice osiągają wysoką klasę efektywności energetycznej A+++ dla pracy w trybie chłodzenia i A++ dla pracy w trybie ogrzewania.
Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki z zaawansowaną technologią inwerterową i ekologicznego czynnika chłodniczego R32, klimatyzatory AUX CM-Smart Premium Voice osiągają najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewniają niezawodną, efektywną pracę przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania Unii Europejskiej dotyczące energooszczędności.
Sterowanie głosowe pozwala na obsługę jednostki za pomocą wybranych komend głosowych, umożliwia między innymi: włączanie / wyłączanie klimatyzatora, zmianę trybów pracy czy poziomu temperatury, kontrolę szybkości pracy wentylatora.
Innowacyjna technologia mikrootworów w klimatyzatorach AUX serii CM-Smart Premium Voice została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalny komfort użytkowania.
Dzięki 2430 mikrootworom powietrze jest delikatnie rozpraszane, co eliminuje uczucie podmuchu i sprawia, że nawiew staje się subtelny i przyjemny dla domowników. Jednocześnie system precyzyjnie utrzymuje idealną temperaturę w pomieszczeniu, łącząc komfort termiczny z wydajnością i szybkością działania, dzięki czemu każdy kąt pomieszczenia pozostaje równomiernie schłodzony lub ogrzany.
Usuwanie zabrudzeń
po kondensacji
Zamrażanie
wężownicy
Topienie i spłukiwanie
zanieczyszczeń
Suszenie w wysokiej temperaturze
Mycie
zabrudzeń
Świeże, czyste powietrze
| Model | AUX-09CM | AUX-12CM | AUX-18CM | AUX-24CM | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 | 3,50 | 5,35 | 7,20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,30 | 4,20 | 5,65 | 6,80 | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,30 | 4,20 | 6,40 | 9,50 |
| Ogrzewanie | [A] | 3,90 | 4,80 | 6,10 | 8,00 | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 720 | 870 | 1430 | 2100 |
| Ogrzewanie | [W] | 800 | 1060 | 1330 | 1750 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1600 | 1500 | 2400 | 3200 | |
| SEER /SCOP | – | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,80 / 4,60 | 8,70 / 4,60 | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Ogrzewanie | – | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09CM/I | AUX-12CM/I | AUC-18CM/I | AUX-24CM/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 650 | 1000 | 1300 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 54 | 56 | 56 | 62 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 23 – 41 | 20 – 42 | 24 – 46 | 27 – 50 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 768 x 299 x 201 | 827 x 299 x 201 | 11450 x 332 x 230 | 1132 x 333 x 230 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 8,0 | 8,5 | 13,5 | 14,0 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09CM/O | AUX-12CM/O | AUX-18CM/O | AUX-24CM/O | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1200 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | 63 | 65 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 51 | 51 | 53 | 56 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 705 x 279 x 530 | 705 x 279 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 23,5 | 23,5 | 28,5 | 41,0 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Ogrzewanie | [°C] | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.



Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.