Klimatyzatory pokojowe: Freedom Plus
FREEDOM PLUS
W trosce o Twoje zdrowie
- Jonizator powietrza Jedna z kluczowych funkcji wpływająca korzystnie na nasz nastrój, samopoczucie oraz koncentrację podczas pracy czy nauki. Jonizator wyrównuje poziom jonów dodatnich i ujemnych w pomieszczeniu, dzięki czemu zapobiega rozwojowi wirusów, grzybów i bakterii. Ponadto neutralizuje alergeny oraz nieprzyjemne zapachy.
- Filtr o strukturze plastra miodu Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, takie jak kurz i pył.
- Filtr antybakteryjny Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antybakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.
- Funkcja samooczyszczania Dzięki funkcji kompleksowego samooczyszczania, wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości poprzez eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, pleśni i grzybów.
W trosce o środowisko
Dlaczego R32?
- Niski współczynnik GWP - 675,
czyli nie niszczy warstwy ozonowej. - Podlega recyklingowi,
czyli może zostać użyty ponownie. - Wysoka wydajność,
czyli o 30% mniej czynnika w instalacji. - Większa efektywność energetyczna,
czyli oszczędność. - Mała toksyczność,
czyli bezpieczeństwo użytkowania.
W trosce o najwyższy komfort
- Funkcja I FEEL Funkcja inteligentnego odczytu temperatury umożliwia dokładne dopasowanie temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.
- Tryb pracy nocnej Po włączeniu funkcji snu, urządzenie podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę, po czym klimatyzator wyłącza się.
- Tryb turbo Funkcja turbo umożliwia schłodzenie/ogrzanie pomieszczenia w bardzo krótkim czasie poprzez maksymalne zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora jednostki wewnętrznej (wykorzystanie najwyższego biegu wentylatora).
- Tryb czuwania W trybie czuwania, dzięki specjalnie zaprojektowanej płycie PCB i odłączeniu zasilania od nieużywanych podzespołów jednostki, możliwe jest obniżenie zużycia energii elektrycznej przez klimatyzator aż do 0,3W na godzinę.
Dane techniczne
Model | AUX-09F2H | AUX-12F2H | AUX-18F2H | AUX-24F2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 (0,60 - 3,80) | 3,50 (0,80 - 4,10) | 5,10 (1,30 - 5,30) | 6,70 (1,80 - 7,40) | |
Wydajność grzewcza | [kW] | 2,90 (0,80 - 4,20) | 3,80 (1,00 - 4,20) | 5,10 (1,30 - 5,50) | 7,20 (1,80 - 8,20) | |
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,8 | 5,6 | 7 | 10 |
Ogrzewanie | [A] | 4,1 | 4,9 | 6 | 9,5 | |
Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 800 | 1180 | 1520 | 2200 |
Ogrzewanie | [W] | 850 | 1100 | 1400 | 2200 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,5 | 9,5 | 9 | 16 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1900 | 1900 | 1900 | 3400 | |
SEER /SCOP | [W/W] | 6,2 / 4,00 | 6,19 / 4,03 | 6,60 / 4,10 | 6,53 / 4,09 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | AUX-09F2H/I | AUX-12F2H/I | AUX-18F2H/I | AUX-24F2H/I | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1300 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 32/29/26/22/20 | 34/30/28/23/20 | 40/32/29/26/22 | 38/35/32/30/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 41/37/33/29/22 | 42/38/35/32/27 | 46/42/38/34/26 | 46/42/39/35/25 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 1082 x 330 x 233 | |
[kg] | 8 | 8,5 | 11 | 14 | ||
Jednostka zewnętrzna | AUX-09F2H/O | AUX-12F2H/O | AUX-18F2H/O | AUX-24F2H/O | ||
Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Czynnik chłodniczy | Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 560 | 560 | 800 | 1300 |
Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 40 | 42 | 43 | 43 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 705 x 530 x 279 | 705 x 530 x 279 | 715 x 537 x 280 | 900 x 700 x 350 | |
Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 22,5 | 22,5 | 25 | 39 | |
Zakres pracy (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Ogrzewanie | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 |
Funkcje FREEDOM PLUS

































