Linia dedykowana osobom stawiającym na ekonomiczne, uniwersalne, ale jednocześnie nowoczesne rozwiązania. Minimalistyczna stylistyka z bogatym wachlarzem funkcji w atrakcyjnej cenie.
Klimatyzatory AUX Freedom Plus Seria 3 wyposażone są w sprężarkę agregatu renomowanej marki GMCC (w urządzeniach AUX-09/12/18F3H). Ulepszona jakość sprężarki, pracująca z ultra wysoką częstotliwością 120 Hz. Szybki rozruch przy niskim napięciu i stabilna praca przy wysokim napięciu.
Dlaczego R32?
Model | AUX-09F3H | AUX-12F3H | AUX-18F3H | AUX-24F3H | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,65 (0,60 – 3,10) | 3,40 (0,80 – 3,80) | 5,10 (1,30 – 5,30) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
Wydajność grzewcza | [kW] | 2,70 (0,80 – 3,40) | 3,50 (0,80 – 4,00) | 5,20 (1,30 – 5,30) | 7,30 (1,80 – 8,00) | |
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,50 (0,60 – 8,50) | 5,90 (0,80 – 6,60) | 7,40 (1,20 – 7,90) | 10,00 (1,00 – 12,00) |
Ogrzewanie | [A] | 3,10 (0,80 – 8,50) | 4,10 (0,80 – 6,10) | 6,20 (1,00 – 6,60) | 9,50 (1,00 – 11,00) | |
Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 810 (100 – 1600) | 1340 (200 – 1500) | 1670 (280 – 1800) | 2200 (230 – 2760) |
Ogrzewanie | [W] | 720 (300 – 1500) | 950 (200 – 1400) | 1400 (220 – 1500) | 2200 (230 – 2530) | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1600 | 1600 | 1900 | 3400 | |
SEER /SCOP | 6,50 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,70 / 4,00 | 6,53 / 4,09 | ||
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | AUX-09F3H/I | AUX-12F3H/I | AUX-18F3H/I | AUX-24F3H/I | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600/530/480/420 | 600/530/480/420 | 850/770/680/600 | 1300/1500/1010/870 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 53 | 54 | 57 | 63 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 1082 x 330 x 233 | |
[kg] | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | ||
Jednostka zewnętrzna | AUX-09F3H/O | AUX-12F3H/O | AUX-18F3H/O | AUX-24F3H/O | ||
Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Czynnik chłodniczy | Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 570 | 570 | 540 | 1300 |
Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 61 | 62 | 66 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 650 x 455 x 244 | 650 x 455x 244 | 709 x 537 x 280 | 900 x 700 x 350 | |
Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 18,5 | 18,5 | 23,0 | 39,0 | |
Zakres pracy (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Ogrzewanie | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.