Ekskluzywna linia Halo skierowana do wielbicieli luksusu. Minimalizm w doskonałym wydaniu. Stworzone z myślą o nowoczesnych wnętrzach.
Dlaczego R32?
Inwerterowa sprężarka rotacyjna
Rewolucja w klimatyzacji: nawiew powietrza 4D
Model | AUX-09HA | AUX-12HA | AUX-18HA | AUX-24HA | ||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,75 | 3,60 | 5,50 | 7,30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | [kW] | 3,10 | 3,80 | 5,90 | 7,30 | |
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 4,10 | 6,90 | 7,50 | 12,50 |
Ogrzewanie | [A] | 5,50 | 5,90 | 9,70 | 11,50 | |
Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 930 | 1130 | 1730 | 2300 |
Ogrzewanie | [W] | 1220 | 1240 | 1890 | 2500 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 | |
SEER /SCOP | – | 6,16 / 4,17 | 6,12 / 4,14 | 6,57 / 4,02 | 6,89 / 4,11 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Jednostka wewnętrzna | AUX-09HA/I | AUX-12HA/I | AUC-18HA/I | AUX-24HA/I | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 47 | 28 – 48 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 788 x 292 x 198 | 788 x 292 x 198 | 940 x 316 x 224 | 1121 x 329 x 231 | |
Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-09HA/O | AUX-12HA/O | AUX-18HA/O | AUX-24HA /O | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | |
Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 55 | 56 | 56 | 58 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 649 x 253 x 456 | 708 x 283 x 538 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | |
Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Ogrzewanie | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
* w zależności od wersji
Solidna konstrukcja zamknięta w zgrabnej obudowie. Delikatna stylistyka i unikalne wzornictwo ozdobią zarówno tradycyjne jak i nowoczesne wnętrza.
Smukła czarna obudowa z lustrzanym panelem dekoracyjnym przełamana srebrnymi profilami doda charakteru każdemu wnętrzu. Perfekcja w każdym detalu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.