Doskonale zaprojektowany, starannie dopracowany w każdym detalu, stworzony zgodnie z najnowszymi trendami wnętrz. Idealnie wkomponuje się w elegancki wystrój, subtelnie podkreślając jego styl.




Klimatyzator Q-Smart Plus II wyróżnia się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu, zaprojektowany w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasuje się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.
Klimatyzator Q-Smart Eco wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu.
Dodatkowe filtry powietrza w klimatyzatorach pokojowych mogą znacząco poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu, redukując zanieczyszczenia, alergeny i nieprzyjemne zapachy.
Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antybakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.
Klimatyzator podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.
W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii.
Inteligentny odczyt temperatury „I FEEL” umożliwiający idealne dopasowanie temperatury do warunków panujących w pomieszczeniu.
Klimatyzatory serii Q-Smart Plus II posiadają wbudowany w standardzie moduł Wi-Fi z programatorem tygodniowym. Wi-Fi to wygodne rozwiązanie dla użytkowników smartfonów, tabletów oraz komputerów umożliwiające sterowanie klimatyzacją z każdego miejsca przez całą dobę.
Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowych sterowników. Sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji jest proste i przyjemne.
| Model | AUX-09Q2C | AUX-12QC AUX-12Q2C |
AUX-18Q2C |
AUX-24QC |
||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,50) | 7,30 (1,80 – 8,00) | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,90 (0,7 – 7,8) | 5,60 (0,7 – 7,8) | 7,80 (2,2 – 9,3) | 10,00 (1,0 – 12,0) |
| Ogrzewanie | [A] | 3,70 (1,5 – 8,0) | 4,90 (1,5 – 8,0) | 6,50 (2,0 – 8,0) | 9,50 (1,0 – 11,0) | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 830 (100-1600) | 1180 (100-1600) | 1650 (290-2100) | 2200 (230-2760) |
| Ogrzewanie | [W] | 800 (300-1600) | 1100 (300-1600) | 1470 (250-1800) | 2200 (230-2530) | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | |
| SEER /SCOP | – | 6,20 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,80 / 4,00 | 6,53 / 4,09 | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09Q2C/I | AUX-12QC/I AUX-12Q2C/I |
AUC-18Q2C/I | AUX-24QC/I |
||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 42/37/33/28/23 | 43/37/34/29/24 | 46/38/34/30/25 | 47/40/36/33/27 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 54 | 56 | 58 | 63 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 761 x 296 x 199 | 761 x 296 x 199 | 960 x 315 x 221 | 1089 x 328 x 227 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 7,3 | 7,5 | 11,5 | 12,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09Q2C/O | AUX-12QC/O AUX-12Q2C/O |
AUX-18Q2C/O |
AUX-24QC/O |
||
| Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 64 | 62 | 66 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (MAX/SILENT) | [dB(A)] | 51/45 | 52/45 | 53/47 | 57/50 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 708 x 258 x 530 | 710 x 258 x 530 | 785 x 281 x 548 | 890 x 319 x 695 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 21,5 | 22,5 | 27,0 | 39,0 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -15-49 | -15-49 | -15-49 | -15-49 |
| Ogrzewanie | [°C] | -25-32 | -25-32 | -25-32 | -20-32 | |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.






Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.