Klimatyzatory z linii Q-Smart wyróżniają się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu. Dwa efektowne warianty kolorystyczne zaprojektowane w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasują się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl



Klimatyzator Q-Smart Premium Grey wyróżnia się doskonałym designem, dopracowanym w każdym detalu. Zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami wnętrzarskimi, doskonale wpisuje się w eleganckie wnętrza, subtelnie podkreślając ich styl.
Wysoka jakość oraz estetyka wykonania w połączeniu ze smukłym kształtem klimatyzatorów Q-Smart Premium Grey sprawiają, że urządzenia nie tylko doskonale wpasują się w każdy styl wnętrza, ale będą eleganckim i dyskretnym elementem dekoracyjnym.
Elegancka, grafitowa obudowa imitująca chromowane srebro to propozycja dla poszukiwaczy nieoczywistych wariantów kolorystycznych. Ten model będzie mocnym akcentem kolorystycznym, który nada charakteru wnętrzom.
Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu.
Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antybakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra.
Dodatkowe filtry powietrza w klimatyzatorach pokojowych mogą znacząco poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu, redukując zanieczyszczenia, alergeny i nieprzyjemne zapachy.
Utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia i zapewnia odpowiednie warunki dla zwierząt domowych i roślin.
| Model | AUX-09QB | AUX-12QB | AUX-18QB |
AUX-24QB |
||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,80) | 6,70 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80 – 8,20) | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
| Ogrzewanie | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 800 | 1180 | 1700 | 2200 |
| Ogrzewanie | [W] | 850 | 1100 | 1600 | 2200 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| SEER /SCOP | – | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 7,30 / 4,30 | 6,10 / 4,00 | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09QB/I | AUX-12QB/I | AUC-18QB/I | AUX-24QB/I |
||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 43 | 28 – 48 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 761 x 296 x 198 | 761 x 296 x 198 | 960 x 3156 x 220 | 1089 x 327 x 225 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 12,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09QB/O | AUX-12QB/O | AUX-18QB/O |
AUX-24QB/O |
||
| Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 64 | 64 | 62 | 66 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 52 | 52 | 56 | 58 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 21,5 | 22,5 | 27,0 | 39,0 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.






Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.