Klimatyzatory z linii Q-Smart wyróżniają się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu. Dwa efektowne warianty kolorystyczne zaprojektowane w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasują się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.
Klimatyzator Q-Smart Plus wyróżnia się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu, zaprojektowany w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasuje się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.
Wysoka jakość oraz estetyka wykonania w połączeniu ze smukłym kształtem klimatyzatorów Q-Smart Plus sprawiają, że urządzenia nie tylko doskonale wpasują się w każdy styl wnętrza, ale będą eleganckim i dyskretnym elementem dekoracyjnym.
Elegancka, grafitowa obudowa imitująca chromowane srebro to propozycja dla poszukiwaczy nieoczywistych wariantów kolorystycznych. Ten model będzie mocnym akcentem kolorystycznym, który nada charakteru wnętrzom.
Najwyższe modele serii Q-Smart wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje. Temperatura rury parownika utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57 ℃ i utrzymuje się przez pewien czas, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji.
Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia.
Dlaczego R32?
Klimatyzatory serii Q-Smart Plus posiadają wbudowany w standardzie moduł WI-FI z programatorem tygodniowym. WI-FI to wygodne rozwiązanie dla użytkowników smartfonów, tabletów oraz komputerów umożliwiające sterowanie klimatyzacją z każdego miejsca przez całą dobę.
Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowych sterowników. Sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji jest proste i przyjemne.
Tryb cichej pracy
Wyjątkowo cichy tryb pracy, w którym jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając optymalne warunki bez zbędnego hałasu.
Funkcja „I FEEL”
Inteligentny odczyt temperatury „I FEEL” umożliwiający idealne dopasowanie temperatury do warunków panujących w pomieszczeniu.
Tryb nocny
Automatyczna regulacja temperatury podczas snu. Klimatyzator podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę(w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.
Tryb ogrzewania
Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.
Tryb osuszania
W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii.
Model | AUX-09QB | AUX-12QB | AUX-18QB | AUX-24QB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,7 (0,60 – 3,80) | 3,50(0,80-4,10) | 5,40(1,30-5,80) | 6,70 (1,80 – 7,40) | |
Wydajność grzewcza | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80(1,00- 4,20) | 5,60 (1,30-6,00) | 7,20 (1,80 – 8,20) | |
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | |
Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
Ogrzewanie | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 800 | 1180 | 1700 | 2200 |
Ogrzewanie | [W] | 850 | 1100 | 1600 | 2200 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
SEER/SCOP | 6,1 / 4,00 | 6,1 /4,00 | 7,3 / 4,3 | 6,1 / 4,0 | ||
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | AUX-09QB/I | AUX-12QB/I | AUX-18QB/I | AUX-24QB/I | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [d B(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [d B(A)] | 44/40/39/31/24 | 44/40/36/32/23 | 43/40/37/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 761 x 296 X 198 | 761 x 296 x 198 | 960 x 315 x 220 | 1089 x 327 x 225 | |
Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 12,5 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-09QB/O | AUX-12QB/O | AUX-18QB/O | AUX-24QB/O | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 15 | 15 | 20 | 30 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [d B(A)] | 52 | 52 | 56 | 58 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 708 x 538 x 283 | 708 x 538 x 283 | 785 x 555 x 300 | 900 x 700 x 350 | |
Waga jednostki zewnętrznej | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28 | 39 | |
Zakres pracy (temperatura zewn.) | Chłodzenie Ogrzewanie | [°С] [°С] | -10, -22 | -10, -22 | -10, -22 | -10, -22 |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm (cale)] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Gaz | [mm (cale)] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Skropliny | [mm (cale)] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.