CCB-Smart to unikalne połączenie innowacyjnego designu i zaawansowanej technologii, które świetnie uzupełnia współczesne przestrzenie. W czarnej odsłonie urządzenie przyciąga uwagę błyszczącym panelem przednim, kontrastującym z subtelną, matową powierzchnią obudowy.




Klimatyzatory MULTI serii CCB-Smart zostały zaprojektowane z myślą o redukcji efektu podmuchu powietrza. Dzięki innowacyjnemu systemowi mikrootworów oraz wyprofilowanych żaluzjach powietrze jest wydmuchiwane bez efektu podmuchu.
Aby zapewnić niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety w taki sposób, aby wyeliminować uczucie podmuchu. Stało się to możliwe dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze MULTI CCB-Smart. Wydmuchiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.
Unowocześniony system samooczyszczania jednostki pozwala na eliminację bakterii, wirusów, roztoczy, drobnoustrojów i drobinek kurzu. Zdrowie i wygoda dla Twojej rodziny jest zagwarantowana dzięki 6-ciu stopniom samooczyszczania i sterylizacji pomagającym dostarczać czyste powietrze.
Zaawansowany system sterylizacji pozwala na eliminację wirusów, bakterii, kurzu, pyłków oraz drobnoustrojów na poziomie 99.9%:




Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości. Sterylizacja UV w 99% hamuje rozwój wirusów, grzybów i drobnoustrojów poprzez efektywną dezynfekcję. Klimatyzatory MULTI CCB-Smart wyposażone są w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.
System kontroli ustawienia temperatury pozwala na ustawienie zakresu w przedziale od 16 do 32 stopni Celsjusza.
Po wciśnięciu kombinacji przycisków na sterowniku bezprzewodowym i ustaleniu zakresu temperatur klimatyzator może pracować jedynie w przedziale wybranym przez użytkownika.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna w wynajmowanych pomieszczeniach oraz nieruchomościach, gdzie konieczne jest ustalenie zakresu temperatur.
Bezprzewodowy sterownik do klimatyzatorów serii MULTI CCB-Smart został zaprojektowany z myślą o wygodzie i ergonomii. Rozmiar wyświetlacza został zwiększony o 67%, a specjalna powłoka na wyświetlaczu zapobiega uszkodzeniom mechanicznym.
Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiarowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.
Dzięki zastosowaniu sprężarki z technologią inwerterową, układ klimatyzacyjny może w krótkim czasie osiągnąć pełną wydajność i zapewnić szybkie otrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.
W oparciu o sztuczną inteligencję algorytmy sterujące jednostką pozwalają na niezawodną i ekonomiczną pracę klimatyzatora. Specjalnie zaprojektowane mikroprocesory w japońskim centrum badawczo-naukowym posiadają zwiększoną moc obliczeniową oraz mniejsze wymiary.
Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie.
| Model | AUX-07CCB/I | AUX-09CCB/I | AUX-12CCB/I | AUX-18CCB/I | AUX-24CCB/I | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,64 (1,40 – 3,30) | 3,52 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 6,90 (2,90 – 7,30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7000 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12000 (5800 – 12625) | 17980 (8530 – 19790) | 23542 (9895 – 24908) | ||
| Wydajność grzewcza | [kW] | 2,35 (0,98 – 2,50) | 2,93 (1,20 – 3,00) | 3,81 (2,03 – 4,42) | 5,38 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
| [Btu/h] | 8000 (3340 – 8530) | 10000 (4095 – 10240) | 13000 (6930 – 15080) | 18350 (7680 – 19790) | 24054 (7165 – 27296) | ||
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Moc silnika wentylatora | [W] | 13 | 13 | 13 | 30 | 50 | |
| Prędkość wentylatora | [obr./min.] | 1180 – 850 | 1180 – 850 | 1180 – 850 | 1230 – 850 | 1330 – 900 | |
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 650 | 650 | 650 | 950 | 1300 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB/(A)] | 41 / 38 / 35 | 41 / 38 / 35 | 41 / 38 / 35 | 47 / 39 / 36 | 49 / 44 / 40 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB/(A)] | 53 | 53 | 53 | 58 | 63 | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 774 x 298 x 202 | 774 x 298 x 202 | 774 x 298 x 202 | 1002 x 318 x 223 | 1145 x 332 x 230 | |
| Waga jednostki (netto) | [kg] | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 11,0 | 13,0 | |
| Czynnik chłodniczy | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gaz | [mm(cale)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
| Skropliny | [mm] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.



Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.