Dlaczego R32?
Model | AUX-07FH/I | AUX-09FH/I | AUX-12FH/I | AUX-18FH/I | AUX-24FH/I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,58 (1,40 – 3,30) | 3,50 (1,70 – 3,70) | 5,00 (2,50 – 5,80) | 6,50 (2,90 – 7,30) | |
[Btu/h] | 7165 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12285 (5800 -12625) | 17747 (8530 -19790) | 23986 (9895 -24908) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 2,15 (0,98 – 2,50) | 2,70 (1,20 – 3,00) | 3,50 (1,50 – 3,70) | 5,37 (2,25 – 5,80) | 6,50 (2,10 – 8,00) | |
[Btu/h] | 7510(3340-8530) | 9215 (4095 – 10240) | 12625 (5120 -12625) | 18085 (7680 -19790) | 24054 (7165 -27296) | ||
[V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | ||
Pobór mocy w trybie chłodzenia | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
Moc silnika wentylatora | [W] | 12 | 12 | 12 | 30 | 50 | |
Prędkość wentylatora (wysoki) | [obr./min] | 1150 | 1150 | 1150 | 1330 | 1230 | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 32/29/26/22/20 | 32/29/26/22/20 | 34/30/28/23/20 | 40/32/29/26/22 | 38/35/32/30/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 41/37/33/29/22 | 41/37/33/29/22 | 42/38/35/32/27 | 46/42/38/34/26 | 46/42/39/35/25 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 749 x 201 x 285 | 749 x 201 x 285 | 749 x 201 x 285 | 905 x 226 x 312 | 1086 x 233 x 330 | |
Waga jednostki (netto) | [kg] | 7,5 | 7,5 | 8 | 12 | 15 | |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Skropliny | [mm(cale)] | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.