Nagrody iF DESIGN AWARD uznawane są na arenie międzynarodowej za synonim doskonałego wzornictwa. Blisko 60 specjalistów z ponad 20 krajów dokonuje wyboru laureatów opierając się na jasno określonych, odpowiednio zdefiniowanych kryteriach. Klimatyzatory serii J-Smart zostały wyróżnione tą prestiżową nagrodą w 2019 roku.
Dlaczego R32?
Klimatyzatory serii J-Smart znakomicie wpiszą się w stylistykę każdego pomieszczenia w Twoim domu.
J-Smart zapewni idealną temperaturę dostosowaną do Twojego stylu życia, a także do charakteru pomieszczenia. Ciesz się optymalną temperaturą w całym domu.
Wbudowany moduł Wi-Fi
Model | AUX-07JO/I | AUX-09JO/I | AUX-12JO/I | AUX-18JO/I | AUX-24JO/I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,58 (1,40 – 3,30) | 3,50 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 7,03 (2,90 – 7,30) | |
[Btu/h] | 7165 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12285 (5800 -12625) | 17747 (8530 -19790) | 23986 (9895 -24908) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 2,15 (0,98 – 2,50) | 2,70 (1,20 – 3,00) | 3,50 (1,50 – 3,70) | 5,37 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
[Btu/h] | 7510 (3340 – 8530) | 9215 (4095 – 10240) | 12625 (5120 -12625) | 18085 (7680 -19790) | 24054 (7165 -27296) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Pobór mocy w trybie chłodzenia | [W] | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 63 (16-88) | 63 (16-88) | |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | [W] | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 63 (16-88) | 63 (16-88) | |
Moc silnika wentylatora | [W] | 12 | 12 | 12 | 30 | 50 | |
Prędkość wentylatora (wysoki) | [obr./min] | 1150 | 1150 | 1150 | 1330 | 1230 | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 790 x 292 x 206 | 790 x 292 x 206 | 790 x 292 x 206 | 939 x 316 x 226 | 1126 x 329 x 232 | |
Waga jednostki (netto) | [kg] | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 | |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Skropliny | [mm(cale)] | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Biała obudowa o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie. Biel będzie idealnym wyborem dla osób, ceniących elegancję w połączeniu z prostotą.
Minimalistyczne wnętrza przywodzą na myśl nie tylko spokój i poczucie wolnej przestrzeni, ale także czystość formy. Minimalizm staje się coraz bardziej popularnym trendem. Upodobaliśmy sobie proste, geometryczne formy i połysk zarówno na meblach jak i podłogach, posadzkach i ścianach.
Czarna obudowa i niebanalna stylistyka. Połączenie matowego korpusu z czarną lustrzaną powierzchnią przedniego panelu spełni oczekiwania i trafi w gust nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Klimatyzatory serii J-Smart zachwycają wyrafinowanym, nowoczesnym designem. Smukła, elegancka obudowa w kolorze czarnym doskonale uzupełni wystrój każdego wnętrza. Matową powierzchnię głównego korpusu jednostki połączono z luksusowym, lustrzanym panelem przednim. Oszczędną w detale, minimalistyczną stylistykę uzupełnia ukryty wyświetlacz LED – widoczny tylko wtedy, gdy klimatyzator jest włączony.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.