Dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji obudowy sprawdzą się nawet
w niskich przestrzeniach podsufitowych. Funkcja automatycznej regulacji ESP gwarantuje zawsze komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, niezależnie od długości instalacji
Wydajne i dyskretne jednostki, dające największą swobodę w projektowaniu instalacji. Dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji obudowy sprawdzą się nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych. Regulowany spręż dyspozycyjny do 160 Pa pozwala na zastosowanie długich kanałów wentylacyjnych, a funkcja automatycznej regulacji ESP gwarantuje zawsze komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, niezależnie od długości instalacji.
Jednostkę kanałową AUX można dodatkowo wyposażyć w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 70 cm powyżej poziomu tacy skroplin.
Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji – umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.
Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.
Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem zapewniając długą żywotność urządzenia.
Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.
Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.
Systemy klimatyzacji AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -22°C do 24°C w trybie ogrzewania.
W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.
Jednostki zewnętrzne posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem.
Dzięki zastosowaniu wysoko wydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Klimatyzatory serii MULTI posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.
| Model | AUX-M-D07/I | AUX-M-D09/I | AUX-M-D12/I | AUX-M-D18/I | AUX-M-D24/I | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,20 (1,13 – 2,70) | 2,60 (1,50 – 3,55) | 3,52 (1,35 – 4,40) | 5,28 (1,53 – 5,60) | 7,03 (2,16 – 8,20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7506 (3855 – 9220) | 8872 (5120 – 12115) | 12000 (4600 – 15000) | 18000 (5200 – 19100) | 24000 (7400 – 28000) | ||
| Wydajność grzewcza | [kW] | 2,50 (1,34 – 3,17) | 2,90 (1,70 – 3,65) | 3,81 (1,24 – 5,30) | 5,60 (1,40 – 6,20) | 7,91 (1,98 – 9,30) | |
| [Btu/h] | 8530 (4575 – 10820) | 9895 (5800 – 12450) | 13000 (4200 – 18100) | 19100 (4800 – 21200) | 27000 (6800 – 31700) | ||
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | [W] | 55 | 55 | 60 | 90 | 150 | |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | [W] | 55 | 55 | 60 | 90 | 150 | |
| Moc silnika wentylatora | [W] | 40 | 40 | 50 | 73 | 120 | |
| Prędkość wentylatora (wys. / śr. / nis.) | [obr./min] | 1020/870/780 | 1020/870/780 | 980/880/800 | 1180/1050/930 | 1200/1065/960 | |
| Przepływ powietrza (wys. / śr. / nis.) | [m3/h] | 600/450/380 | 600/450/380 | 720/600/500 | 900/750/630 | 1400/1190/980 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 37/33/30 | 37/33/30 | 36/34/32 | 41/37/34 | 42/39/36 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 53 | 53 | 49 | 56 | 55 | |
| ESP | [Pa] | 10/30 | 10/30 | 25 (0 ~ 80) | 25 (0 ~ 80) | 25 (0 ~ 80) | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 700 x 470 x 200 | 700 x 470 x 200 | 700 x 700 x 245 | 700 x 700 x 245 | 1000 x 700 x 245 | |
| Waga jednostki (netto) | [kg] | 18,5 | 18,5 | 21,0 | 22,0 | 29,5 | |
| Czynnik chłodniczy | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm/(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| Gaz | [mm/(cale)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Skropliny | [mm] | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.