Konstrukcja jednostki typu konsola pozwala na łatwą aranżację urządzenia w pomieszczeniu. Montaż urządzenia przy ścianie nie wymaga zabudowy. Wyjątkowo mała głębokość jednostki – tylko 225 mm – pozwala na jej instalację nawet w ograniczonej przestrzeni.
Zarówno jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne wykorzystują pełną technologię inwerterów DC, która jest wysoce wydajna i energooszczędna.
Wysoka wydajność grzewcza nawet w niskich temperaturach. Dzięki sprężarce inwerterowej DC stabilna praca w ultra-niskich temperaturach zewnętrznych.
Nawet w niskich temperaturach konsola pracuje optymalnie przez długi czas utrzymując temperaturę na stałym poziomie.
Nawiew powietrza w trybie grzania wychodzi z dołu urządzenia, co zapewnia szybszy wzrost temperatury niż w przypadku konwencjonalnego ogrzewania podłogowego.
Zaprojektowany specjalnie dla konsoli.
Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.
W porównaniu do innych marek zwykłych klimatyzatorów
Stabilna praca z szerokim zakresem napięć 150V-260V.
Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AUX pracują w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do powszechnie dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
Model | AUX-K-09/I | AUX-K-12/I | AUX-K-16/I | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2.60 (1.30-3.35) | 3.50 (1.35-4.40) | 4.70 (1.53-5.60) | |
[Btu/h] | 8872 (5120-12115) | 12000 (4600-15000) | 16036 (5200-19100) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 2.60 (1.50-3.55) | 3.50 (1.24-5.30) | 5.00 (1.40-6.20) | |
[Btu/h] | 9560 (5120-12115) | 12000 (4200-18100) | 17060 (4800-21200) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240,50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | |
Pobór mocy w trybie chłodzenia | [W] | 40(20-65) | 40(20-65) | 55(20-80) | |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | [W] | 40(20-65) | 40(20-65) | 55(20-80) | |
Moc silnika wentylatora | [W] | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
Prędkość wentylatora (wysoki) | [obr./min] | 650/590/550/480 | 650/590/550/480 | 690/610/550/480 | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600/530/430 | 600/530/430 | 650/550/450 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 42/39/36 | 42/39/36 | 44/40/37 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 52 | 52 | 56 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 700 x 225 x600 | 700 x 225x 600 | 700 x 225 x 600 | |
Waga jednostki (netto) | [kg] | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Czynnik chłodniczy | – | R32 | R32 | R32 | |
Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35(1/4) | 6,35 (1/4) | |
Przyłącza rur (średnica) | Gaz | [mm(cale)] | 9,52 (3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) |
Skropliny | [mm(cale)] | 20 | 20 | 20 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.