Klimatyzatory z linii Q-Smart wyróżniają się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu. Dwa efektowne warianty kolorystyczne zaprojektowane w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasują się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl











Klimatyzator Q-Smart Premium wyróżnia się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu, zaprojektowany w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasuje się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.
Wysoka jakość oraz estetyka wykonania w połączeniu ze smukłym kształtem klimatyzatorów Q-Smart Premium sprawiają, że urządzenia nie tylko doskonale wpasują się w każdy styl wnętrza, ale będą eleganckim i dyskretnym elementem dekoracyjnym.
Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu.
Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antybakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra.
Dodatkowe filtry powietrza w klimatyzatorach pokojowych mogą znacząco poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu, redukując zanieczyszczenia, alergeny i nieprzyjemne zapachy.
Prosta i kompaktowa obudowa w połyskującej bieli wpisuje się znakomicie w nowoczesne i minimalistyczne wnętrza. Biel to kolor ponadczasowy, który niezmiennie króluje jako motyw przewodni w aranżacjach.
Klimatyzatory serii Q-Smart Premium posiadają wbudowany w standardzie moduł Wi-Fi z programatorem tygodniowym. Wi-Fi to wygodne rozwiązanie dla użytkowników smartfonów, tabletów oraz komputerów umożliwiające sterowanie klimatyzacją z każdego miejsca przez całą dobę.
Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowych sterowników. Sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji jest proste i przyjemne.
| Model | AUX-07QP/I | AUX-09QP/I | AUX-12QP/I | AUX-18QP/I | AUX-24QP/I | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,60 (1,40 – 3,30) | 3,52 (1,70 – 3,70) | 5,28 (2,50 – 5,80) | 6,90 (2,90 – 7,30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7000 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12000 (5800 – 12625) | 18015 (8530 – 19790) | 23542 (9895 – 24908) | ||
| Wydajność | [kW] | 2,15 (0,98 – 2,50) | 2,93 (1,20 – 3,00) | 3,80 (1,80 – 3,90) | 5,37 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
| [Btu/h] | 7400 (3340 – 8530) | 10000 (4095 – 10240) | 13000 (6140 – 13300) | 18085 (7680 – 19790) | 24054 (7165 – 27296) | ||
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | [W] | 20 | 20 | 40 (12 – 68) | 58 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | [W] | 20 | 20 | 40 (12 – 68) | 58 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Moc silnika wentylatora | [W] | 13 | 13 | 18 | 30 | 50 | |
| Prędkość wentylatora (wysoki) | [obr./min] | 1350 | 1350 | 1330 | 1230 | 1330 | |
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 550 | 550 | 600 | 950 | 1300 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 960 x 316 x 222 | 1089 x 328 x 227 | |
| Waga jednostki | [kg] | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 11,0 | 12,5 | |
| Czynnik chłodniczy | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gaz | [mm(cale)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Skropliny | [mm] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.



Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.