Klimatyzatory z linii Q-Smart wyróżniają się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu. Dwa efektowne warianty kolorystyczne zaprojektowane w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasują się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.
Klimatyzator Q-Smart Plus wyróżnia się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu, zaprojektowany w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasuje się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.
Wysoka jakość oraz estetyka wykonania w połączeniu ze smukłym kształtem klimatyzatorów Q-Smart Plus sprawiają, że urządzenia nie tylko doskonale wpasują się w każdy styl wnętrza, ale będą eleganckim i dyskretnym elementem dekoracyjnym.
Prosta i kompaktowa obudowa w połyskującej bieli wpisuje się znakomicie w nowoczesne i minimalistyczne wnętrza. Biel to kolor ponadczasowy, który niezmiennie króluje jako motyw przewodni w aranżacjach.
Najwyższe modele serii Q-Smart wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje. Temperatura rury parownika utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57 ℃ i utrzymuje się przez pewien czas, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji.
Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia.
Dlaczego R32?
Klimatyzatory serii Q-Smart Plus posiadają wbudowany w standardzie moduł WI-FI z programatorem tygodniowym. WI-FI to wygodne rozwiązanie dla użytkowników smartfonów, tabletów oraz komputerów umożliwiające sterowanie klimatyzacją z każdego miejsca przez całą dobę.
Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowych sterowników. Sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji jest proste i przyjemne.
Tryb cichej pracy
Wyjątkowo cichy tryb pracy, w którym jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając optymalne warunki bez zbędnego hałasu.
Funkcja „I FEEL”
Inteligentny odczyt temperatury „I FEEL” umożliwiający idealne dopasowanie temperatury do warunków panujących w pomieszczeniu.
Tryb nocny
Automatyczna regulacja temperatury podczas snu. Klimatyzator podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę(w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.
Tryb ogrzewania
Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.
Tryb osuszania
W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii.
Model | AUX-07QP/I | AUX-09QP/I | AUX-12QP/I | AUX-18QP/I | AUX-24QP/I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,58 (1,40 – 3,30) | 3,50 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 7,03 (2,90 – 7,30) | |
[Btu/h] | 7165 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12285 (5800 -12625) | 17747 (8530 -19790) | 23986 (9895 -24908) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 2,15 (0,98 – 2,50) | 2,70 (1,20 – 3,00) | 3,50 (1,50 – 3,70) | 5,37 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
[Btu/h] | 7510 (3340 – 8530) | 9215 (4095 – 10240) | 12625 (5120 -12625) | 18085 (7680 -19790) | 24054 (7165 -27296) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Pobór mocy w trybie chłodzenia | [W] | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 63 (16-88) | 63 (16-88) | |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | [W] | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 63 (16-88) | 63 (16-88) | |
Moc silnika wentylatora | [W] | 12 | 12 | 12 | 30 | 50 | |
Prędkość wentylatora (wysoki) | [obr./min] | 1150 | 1150 | 1150 | 1330 | 1230 | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 761 x 296 x 198 | 761 x 296 x 198 | 761 x 296 x 198 | 960 x 315 x 220 | 1089 x 327 x 225 | |
Waga jednostki (netto) | [kg] | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 | |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Skropliny | [mm(cale)] | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.