Wyjątkowa stylistyka klimatyzatora AUX HALO DELUXE zachwyca adeptów nieoczywistych i eleganckich rozwiązań. Smukła obudowa w połączeniu z czarnym, lustrzanym panelem oraz srebrnymi detalami sprawiają, że ten model wpisze się w stylistykę szczególnie nowoczesnych wnętrz. AUX HALO DELUXE oferuje bogaty wachlarz funkcji oraz doskonałe parametry pracy.
Najważniejsze cechy klimatyzatorów AUX HALO DELUXE
✔️Najwyższy poziom komfortu – funkcja wielokierunkowego nawiewu 4D
Ruchome poziome i pionowe żaluzje nawiewne mogą poruszać się automatycznie w czterech kierunkach, zapewniając równomierne rozprowadzenie klimatyzowanego powietrza w całym pomieszczeniu i jeszcze wyższy poziom komfortu użytkowników.
✔️Filtr Anti-PM2,5 w standardzie – skuteczna ochrona przed smogiem w Twoim domu
Filtr PM2,5 wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów (pył zawieszony PM10, PM2,5), które stanowią główny składnik smogu, i które są jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.
✔️Stylowy sterownik bezprzewodowy w komplecie – wygodna i intuicyjna obsługa
Modele naścienne z serii Halo zostały standardowo wyposażone w intuicyjny i łatwy w obsłudze sterownik bezprzewodowy, który umożliwia wygodne kontrolowanie parametrów pracy urządzenia, takich jak m.in. tryb pracy, temperatura, prędkość wentylatora, ustawienia żaluzji powietrznej. Smukła obudowa o matowym wykończeniu doskonale współgra z eleganckim designem jednostki naściennej klimatyzatora.
✔️Zabezpieczenie przed wyciekiem czynnika – gwarancja bezpieczeństwa użytkowania
Urządzenie zostało wyposażone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika z obiegu system sterowania natychmiast wyłączy klimatyzator. Zapobiega to uszkodzeniom kluczowych komponentów, takich jak sprężarka, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania i dłuższą żywotność urządzeni
✔️Ognioodporna skrzynka elektryczna – ochrona wewnętrznych elementów sterujących
Obudowa skrzynki elektrycznej urządzenia została wykonana z najwyższej klasy materiałów ognioodpornych. Chroni ona wewnętrzne elektroniczne elementy sterujące i zapobiega ewentualnemu pożarowi w przypadku wystąpienia zwarcia instalacji wewnątrz skrzynki.
✔️Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa – energooszczędna i niezawodna praca
Dzięki współpracy z czołowymi producentami sprężarek na świecie, AUX może zagwarantować najwyższą jakość komponentów swoich urządzeń. Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej.
✔️Specjalnie zaprogramowane płyty radiatora chłodzącego płytę PCB – ochrona przed wilgocią
Specjalnie zaprojektowane płyty radiatora chłodzące główną płytę PCB jednostki zewnętrznej skutecznie zapobiegają przenikaniu cząsteczek wody przenoszonych przez śmigło do wrażliwych na wilgoć elementów urządzenia, pozostawiając je suche nawet w najbardziej ulewny dzień.
Parametry techniczne klimatyzatorów AUX HALO DELUX
Model | klimatyzator AUX-09HE | klimatyzator AUX-12HE | klimatyzator AUX-18HE | klimatyzator AUX-24HE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,75 | 3,60 | 5,50 | 7,30 | |
Wydajność grzewcza | [kW] | 3,10 | 3,80 | 5,90 | 7,30 | |
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 4,1 | 6,9 | 7,5 | 12,5 |
Ogrzewanie | [A] | 5,5 | 5,9 | 9,7 | 11,5 | |
Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 930 | 1130 | 1730 | 2300 |
Ogrzewanie | [W] | 1220 | 1240 | 1890 | 2500 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 | |
SEER / SCOP | [W/W] | 6,16 / 4,17 | 6,12 / 4,14 | 6,57 / 4,02 | 6,89 / 4,11 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Jednostka wewnętrzna | AUX-09HE/I | AUX-12HE/I | AUX-18HE/I | AUX-24HE/I | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 788 x 292 x 198 | 788 x 292 x 198 | 940 x 316 x 224 | 1121 x 329 x 231 | |
Masa jednostki wewnętrznej | [kg] | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-09HE/O | AUX-12HE/O | AUX-18HE/O | AUX-24HE/O | ||
Czynnik chłodniczy Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | |
Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 40 | 42 | 44 | 45 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 50 | 50 | 52 | 53 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 730 x 545 x 285 | 730 x 545 x 285 | 800 x 545 x 315 | 900 x 700 x 350 | |
Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | |
Zakres pracy (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Ogrzewanie | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Gaz | [mm(cale)] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Skropliny | [mm(cale)] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 |
Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AUX dostępne są od ręki u wyłącznego dystrybutora marki AUX w Polsce, czyli u WIENKRA.