Wydajne i dyskretne jednostki, dające największą swobodę w projektowaniu instalacji.
Wydajne i dyskretne jednostki, dające największą swobodę w projektowaniu instalacji. Dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji obudowy sprawdzą się nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych. Regulowany spręż dyspozycyjny do 160 Pa pozwala na zastosowanie długich kanałów wentylacyjnych, a funkcja automatycznej regulacji ESP gwarantuje zawsze komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, niezależnie od długości instalacji.
Jednostkę kanałową AUX można dodatkowo wyposażyć w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 70 cm powyżej poziomu tacy skroplin.
Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji – umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.
Konstrukcja jednostki kanałowej pozwala na dwa sposoby montażu kanału wlotowego powietrza, dając dużą swobodę w projektowaniu instalacji. Standardowo wlot powietrza zlokalizowany jest z tyłu jednostki. Jeśli aranżacja pomieszczenia tego wymaga, powietrze może być także pobierane przez dolny otwór wlotowy (opcja).
Funkcja automatycznej kontroli ciśnienia statycznego (ESP) gwarantuje komfortowe warunki w pomieszczeniu przy niskim poziomie generowanego hałasu. Prędkość wentylatora i ilość nawiewanego powietrza są automatycznie dostosowywane do długości kanału wentylacyjnego, tak aby zapewnić zawsze stały strumień przepływu powietrza, niezależnie od długości orurowania.
Model | AUX-C-12CAD | AUX-C-18CAD | AUX-C-24CAD | AUX-C-30CAD | ||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 3,52 (1,35 – 4,40) | 5,28 (1,53 – 5,60) | 7,03 (2,16 – 8,20) | 8,65 (2,49 – 9,20) | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Btu/h] | 12000 (4600 – 15000) | 18000 (5200 – 19100) | 24000 (7400 – 28000) | 29500 (8490 – 31390) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 3,81 (1,24 – 5,30) | 5,60 (1,40 – 6,20) | 7,91 (1,98 – 9,30) | 9,20 (2,86 – 9,60) | |
[Btu/h] | 13000 (4200 – 18100) | 19100 (4800 – 21200) | 27000 (6800 – 31700) | 31390 (9760 – 32760) | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 1,03 (0,26 – 1,60) | 1,55 (0,47 – 2,30) | 2,17 (0,67 – 3,30) | 2,10 (0,67 – 3,30) |
Ogrzewanie | [W] | 1,02 (0,19 – 1,51) | 1,51 (0,46 – 2,25) | 2,13 (0,65 – 3,30) | 2,40 (0,67 – 3,30) | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 4,48 (1,13 – 6,96) | 6,73 (2,04 – 10,00) | 9,43 (2,91 – 14,35) | 11,09 (3,09 – 14,35) |
Ogrzewanie | [A] | 4,43 (0,83 – 6,57) | 6,48 (2,00 – 9,78) | 9,26 (2,83 – 14,35) | 10,43 (2,91 – 14,35) | |
EER / COP | – | 3,41 / 3,73 | 3,40 / 3,76 | 3,24 / 3,71 | 3,39 / 3,83 | |
SEER / SCOP | – | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Jednostka wewnętrzna | AUX-C-12CAD/I | AUX-C-18CAD/I | AUX-C-24CAD/I | AUX-C-30CAD/I | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Moc silnika wentylatora | [W] | 120 | 120 | 200 | 200 | |
Prędkość wentylatora (wysoka / średnia / niska) | [obr./min] | 980/880/800 | 1180/1050/930 | 1200/1065/960 | 1350/1245/1110 | |
Przepływ powietrza (wysoki / średni / niski) | [m3/h] | 720/600/500 | 900/750/630 | 1400/1190/980 | 1600/1400/1100 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski) | [dB(A)] | 37/34/32 | 44/41/37 | 43/41/39 | 46/44/41 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | – | 54 | 55 | 57 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 700 x 700 x 245 | 700 x 700 x 245 | 1000 x 700 x 245 | 1000 x 700 x 245 | |
Waga jednostki wewnętrznej (netto) | [kg] | 21,0 | 22,0 | 32,0 | 32,0 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-C-12CAO | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | AUX-C-30CAO | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Typ sprężarki | – | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 2000 | 2600 | 4200 | 4200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 54 | 55 | 58 | 58 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 64 | 65 | 68 | 68 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 709 x 283 x 536 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | 900 x 350 x 700 | |
Waga jednostki zewnętrznej (netto) | [kg] | 23,0 | 29,0 | 43,0 | 50,0 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Fabryczne napełnienie | [kg] | 0,78 | 1,03 | 1,45 | 1,65 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gaz | [mm(cale)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Skropliny | [mm(cale)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 20 | 25 | 25 | |
Praca jednostki zewnętrznej (temperatura zewnętrzna) | Chłodzenie | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
Ogrzewanie | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
Zakres pracy temperatury | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Model | AUX-C-36CAD | AUX-C-42CAD | AUX-C-48CAD |
AUX-C-60CAD |
||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 10,55 (2,90 – 11,00) | 12,10 (2,90 – 13,00) | 14,00 (4,76 – 16,60) | 16,00 (4,76 – 17,50) | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Btu/h] | 36000 (9800 – 37500) | 42000 (9800 – 44300) | 48000 (16241 – 56639) | 55000 (16241 – 59710) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 11,15 (2,60 – 11,50) | 13,50 (2,60 – 14,00) | 16,00 (4,78 – 18,40) | 17,00 (4,78 – 18,50) | |
[Btu/h] | 38000 (8800 – 39200) | 46000 (8800 – 47700) | 55000 (16309 – 62781) | 58000 (16308 – 63122) | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 3,50 (0,71 – 4,20) | 3,90 (0,71 – 4,50) | 4,80 (1,71 – 5,90) | 5,60 (1,71 – 6,85) |
Ogrzewanie | [W] | 3,00 (0,47 – 3,70) | 3,50 (0,47 – 4,20) | 4,50 (1,71 – 6,05) | 4,80 (1,71 – 7,00) | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 15,80 (3,20 – 19,50) | 18,00 (3,20 – 20,00) | 8,40 (1,50 – 12,00) | 10,00 (1,50 – 12,00) |
Ogrzewanie | [A] | 13,00 (2,43 – 16,00) | 16,00 (2,43 – 18,50) | 8,00 (1,50 – 12,00) | 8,00 (1,50 – 12,00) | |
EER / COP | – | 3,01 / 3,72 | 3,10 / 3,86 | 2,92 / 3,56 | 2,86 / 3,54 | |
SEER / SCOP | – | 6,10 / 4,00 | … / … | … / … | … / … | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Jednostka wewnętrzna | AUX-C-36CAD/I | AUX-C-42CAD/I | AUX-C-48CAD/I |
AUX-C-60CAD/I |
||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Moc silnika wentylatora | [W] | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Prędkość wentylatora (wysoka / średnia / niska) | [obr./min] | 1245/1170/1095 | 1245/1170/1095 | 1425/1305/1200 | 1425/1305/1200 | |
Przepływ powietrza (wysoki / średni / niski) | [m3/h] | 2040/1800/1600 | 2040/1800/1600 | 2300/2000/1700 | 2300/2000/1700 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski) | [dB(A)] | 44/42/41 | 44/42/41 | 52/45/43 | 52/47/45 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 55 | 55 | 64 | 64 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 1400 x 700 x 245 | 1400 x 700 x 245 | 1400 x 700 x 245 | 1400 x 700 x 245 | |
Waga jednostki wewnętrznej (netto) | [kg] | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-C-36CAO | AUX-C-42CAO | AUX-C-48CAO |
AUX-C-60CAO |
||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | |
Typ sprężarki | – | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 4000 | 4000 | 7200 | 7200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 59 | 60 | 60 | 60 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 970 x 395 x 805 | 970 x 395 x 805 | 940 x 370 x 1325 | 940 x 370 x 1325 | |
Waga jednostki zewnętrznej (netto) | [kg] | 61,0 | 61,0 | 81,0 | 85,0 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Fabryczne napełnienie | [kg] | 2,75 | 2,75 | 2,70 | 3,05 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gaz | [mm(cale)] | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Skropliny | [mm(cale)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Praca jednostki zewnętrznej (temperatura zewnętrzna) |
Chłodzenie | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
Ogrzewanie | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
Zakres pracy temperatury | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.
Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AUX pracują w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do powszechnie dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.
Systemy klimatyzacji komercyjnej AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -22°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.
Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.
Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.
W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy
Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.
Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.