Doskonale zaprojektowany, starannie dopracowany w każdym detalu, stworzony zgodnie z najnowszymi trendami wnętrz. Idealnie wkomponuje się w elegancki wystrój, subtelnie podkreślając jego styl.




Klimatyzator Q-Smart Plus II wyróżnia się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu, zaprojektowany w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasuje się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.
Klimatyzator Q-Smart Eco wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu.
Dodatkowe filtry powietrza w klimatyzatorach pokojowych mogą znacząco poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu, redukując zanieczyszczenia, alergeny i nieprzyjemne zapachy.
Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antybakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.
Klimatyzator podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.
W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii.
Inteligentny odczyt temperatury „I FEEL” umożliwiający idealne dopasowanie temperatury do warunków panujących w pomieszczeniu.
Klimatyzatory serii Q-Smart Plus II posiadają wbudowany w standardzie moduł Wi-Fi z programatorem tygodniowym. Wi-Fi to wygodne rozwiązanie dla użytkowników smartfonów, tabletów oraz komputerów umożliwiające sterowanie klimatyzacją z każdego miejsca przez całą dobę.
Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowych sterowników. Sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji jest proste i przyjemne.
| Model | AUX-09Q2C | AUX-12QC | AUX-18Q2C |
AUX-24QC |
||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,50) | 7,30 (1,80 – 8,00) | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,90 | 5,60 | 7,80 | 10,00 |
| Ogrzewanie | [A] | 3,70 | 4,90 | 6,50 | 9,50 | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 830 | 1180 | 1650 | 2200 |
| Ogrzewanie | [W] | 800 | 1100 | 1470 | 2200 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | |
| SEER /SCOP | – | 6,20 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,80 / 4,00 | 6,53 / 4,09 | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09Q2C/I | AUX-12QC/I | AUC-18Q2C/I | AUX-24QC/I |
||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 43 | 28 – 48 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 960 x 316 x 212 | 1089 x 328 x 227 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 7,3 | 7,5 | 11,5 | 12,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09Q2C/O | AUX-12QC/O | AUX-18Q2C/O |
AUX-24QC/O |
||
| Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 64 | 62 | 66 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 51 | 50 | 53 | 59 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 21,5 | 22,5 | 27,0 | 39,0 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.






Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.