Seria CAC
AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC
Ciche i wydajne jednostki kasetonowe AUX doskonale sprawdzą się we wnętrzach komercyjnych z podwieszanym sufitem – biurach, salach konferencyjnych, restauracjach i lokalach handlowych. Dzięki technologii nawiewu obwodowego 360° i funkcji szybkiego chłodzenia / ogrzewania mogą zapewnić komfortowe warunki w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia.
Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe otwory wylotowe w narożnikach panelu pozwalają nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.
Jednostka kasetonowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 120 cm powyżej poziomu tacy skroplin.
W obudowie jednostki kasetonowej znajduje się fabrycznie wycięty otwór na wlot świeżego powietrza. Urządzenie może dzięki temu dostarczać do pomieszczenia świeże powietrze z zewnątrz. Pobór świeżego powietrza zewnętrznego podnosi jego jakość wewnątrz budynku, zapewniając zdrowie i komfort osób przebywających w pomieszczeniu. Zoptymalizowana skrzynka elektryczna oferuje łatwy dostęp serwisowy i wysoką ognioodporność.
Model | AUX-C-12CAC | AUX-C-18CAC | AUX-C-24CAC | AUX-C-36CAC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 3,60 (1,35-4,40) | 5,00 (1,53- 5,60) | 7,00 (2,16 – 8,20) | 10,55(2,90-13,00) | |
[Btu/h] | 12000 (4600-15000) | 18000 (5200- 19100) | 24000 (7400 – 28000) | 36000 (9800 – 44300) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 4,20 (1,24-5,30) | 5,60 (1,40- 6,20) | 8,00 (1,98-9,30) | 11,15(2,60- 13,50) | |
[Btu/h] | 14300(4200-18100) | 19100 (4800-21200) | 27300(6800-31700) | 38000 (8800 – 46000) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [kW] | 1,08 (0,26-1,60) | 1,63 (0,47-2,30) | 2,18(0,67-3,56) | 3,4 (0,71 -4,71) |
Ogrzewanie | [kW] | 1,23 (0,19-1,51) | 1,73 (0,46 – 2,25) | 2,10 (0,65 – 3,62) | 3,45 (0,47 – 4,13) | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 4,74 (1,1 -5,76) | 7,16 (2,25 -10,10) | 9,57 (3,21 -15,63) | 15,0 (3,2-21,5) |
Ogrzewanie | [A] | 5,40 (0,78 – 6,6) | 7,60 (2,20 – 9,88) | 9,22 (3,11 -15,90) | 15,5 (2,43 -18,0) | |
EER / COP | 3,33 / 3,41 | 3,07/3,24 | 3,21 / 3,81 | 3,10 / 3,23 | ||
SEER/SCOP | 6,2 / 4,1 | 6,3 / 4,0 | 6,5/4,2 | 6,1 / 4,0 | ||
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | AUX-C-12CAC/I | AUX-C-18CAC/I | AUX-C-24CAC/I | AUX-C-36CAC/I | ||
Panel dekoracyjny | AUX-P-01 | AUX-P-01 | AUX-P-02 | AUX-P-02 | ||
Moc silnika wentylatora | [W] | 30 | 30 | 50 | 100 | |
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski) | [obr./min] | 750/700/650 | 750/700/650 | 530/470/420 | 700/600/550 | |
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | [m3/h] | 700/600/530 | 700/600/530 | 1300/1050/950 | 1800/1550/1350 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski) | [dB(A)] | 45/44/36 | 45/44/36 | 47/43/38 | 51/48/45 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 56 | 56 | 57 | 62 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) | [mm] | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 835x835x250 | 835x835x290 | |
Waga jednostki wewnętrznej (netto) | [kg] | 17 | 17 | 24 | 26,5 | |
Wymiary panelu | [mm] | 650 x 650 x 55 | 650 x 650 x 55 | 950 x950 x 55 | 950 x 950 x 55 | |
Waga panelu (netto) | [kg] | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 5,3 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-C-12CAO | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | AUX-C-36CAO | ||
Typ sprężarki | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | ||
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | [m3/h] | 2600 | 2600 | 3750 | 4000 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 54 | 55 | 58 | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 64 | 64 | 67 | 66 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.) | [mm] | 800x315x545 | 800x315x545 | 900x350x700 | 970x409x805 | |
Waga jednostki zewnętrznej (netto) | [kg] | 35 | 37 | 51 | 72 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Fabryczne napełnienie | [kg] | 0,9 | 1,16 | 1,4 | 2.54 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm (cale)] | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gaz | [mm (cale)] | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Skropliny | [mm (cale)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 25 | 30 | 50 | 65 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 20 | 25 | 30 | |
Zakres pracy (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -15-52 | -15-52 | -15-52 | -15-52 |
Ogrzewanie | [°C] | -22-24 | -22-24 | -22-24 | -22-24 | |
Zakres nastawy temperatury | [°C] | 16-32 | 16-32 | 16-32 | 16-32 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Model | AUX-C-42CAC | AUX-C-48CAC | AUX-C-60CAC | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 12,10 (2,90-13,50) | 14,00 (4,76-16,50) | 16,00 (4,76-17,50) | |
[Btu/h] | 42000 (9800 – 46000) | 48000 (16241 -56298) | 55000 (16241 – 59710) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 13,50 (2,60-15,00) | 16,00(4,78-16,15) | 17,00 (4,78-18,50) | |
[Btu/h] | 46000 (8800-51100) | 55000 (16309-55104) | 58000 (16308-63122) | ||
Zasilanie | [V-,Hz,Ph] | 220-240, 50,1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [kW] | 4,50 (0,71 – 5,10) | 5,20 (1,71 -6,70) | 6,10 (1,71 – 6,80) |
Ogrzewanie | [kW] | 4,60 (0,47 – 4,53) | 5,40 (1,71 -6,80) | 5,80 (1,71 -7,10) | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 19,5(3,20-22,30) | 7,53 (2,47 – 9,53) | 8,83 (2,47 – 9,70) |
Ogrzewanie | [A] | 20,0 (2,43 -19,70) | 7,80 (2,47 – 9,70) | 8,40 (2,47 – 9,83) | |
EER/COP | 2,69 / 2,93 | 2,69 / 2,96 | 2,62/2,93 | ||
SEER /SCOP | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | ||
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | |
Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | AUX-C-42CAC/I | AUX-C-48CAC/I | AUX-C-60CAC/I | ||
Panel dekoracyjny | AUX-P-02 | AUX-P-02 | AUX-P-02 | ||
Moc silnika wentylatora | [W] | 100 | 100 | 100 | |
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski) | [obr./min] | 700/600/550 | 700/600/550 | 700/600/550 | |
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | [m3/h] | 1800/1550/1350 | 1950/1750/1500 | 1950/1750/1500 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski) | [dB(A)] | 51/48/45 | 52/50/48 | 52/50/48 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 62 | 65 | 65 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 835x835x290 | 835x835x290 | 835x835x290 | |
Waga jednostki wewnętrznej (netto) | [kg] | 26,5 | 31 | 31 | |
Wymiary panelu | [mm] | 950 x950 x 55 | 950×950 x 55 | 950×950 x 55 | |
Waga panelu (netto) | [kg] | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-C-42CAO | AUX-C-48CAO | AUX-C-60CAO | ||
Typ sprężarki | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | ||
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | [m3/h] | 4200 | 7200 | 7200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 57 | 60 | 60 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 66 | 70 | 70 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 970x409x805 | 940x364x1325 | 940x364x1325 | |
Waga jednostki zewnętrznej (netto) | [kg] | 72 | 92 | 92 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | |
Fabryczne napełnienie | [kg] | 2,54 | 3,6 | 3,6 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm (cale)] | 9,52 (3/8) |
9,52 (3/8) |
9,52 (3/8) |
Gaz | [mm (cale)] | 15,88 (5/8) |
19,05 (3/4) |
19,05 (3/4) |
|
Skropliny | [mm (cale)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 65 | 65 | 65 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 30 | 30 | 30 | |
Zakres pracy (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -15-52 | -15-52 | -15-52 |
Ogrzewanie | [°C] | -22-24 | -22-24 | -22-24 | |
Zakres nastawy temperatury | [°C] | 16-32 | 16-32 | 16-32 |
Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.
Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AUX pracują w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do powszechnie dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.
Systemy klimatyzacji komercyjnej AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -20°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.
Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.
Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.
W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy
Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.
Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.
Konstrukcja zapewnia dodatkowe chłodzenie i wzmacnia wydajność chłodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika chłodniczego i wylotu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.