Klimatyzatory komercyjne: Jednostki przypodłogowo-sufitowe
Jednostki przypodłogowo-sufitowe
Seria CAF
AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF
-
Szybkie i komfortowe chłodzenie.
Ruchome żaluzje nawiewne równomiernie rozprowadzają powietrze w całym pomieszczeniu i eliminują wahania temperatury. Wydajny wentylator jednostki wewnętrznej gwarantuje szybkie dotarcie schłodzonego powietrza do nawet najbardziej oddalonych od urządzenia stref w pomieszczeniu. -
Dwa sposoby instalacji - większe możliwości montażu.
W zależności od układu pomieszczenia, wymagań projektu wnętrz i potrzeb użytkowników, jednostkę można zainstalować na podłodze bezpośrednio przy ścianie lub podwiesić pod sufitem.
Uniwersalny montaż i ultra płaska konstrukcja
tylko 235 mm grubości
Konstrukcja jednostki przypodłogowo-sufitowej pozwala na dostosowanie sposobu jej montażu do aranżacji pomieszczenia - urządzenie może być zamontowane zarówno w pionie (na podłodze przy ścianie), jak i w poziomie (podwieszona pod sufitem). Nie wymaga zabudowy - dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach bez podwieszanego sufitu. Wyjątkowo mała głębokość jednostki - tylko 235 mm - pozwala na jej instalację nawet w ograniczonej przestrzeni.
Innowacyjny wentylator
cichy i komfortowy nawiew powietrza
Jednostki przypodłogowo-sufitowe posiadają 3-stopniową regulację prędkości wentylatora, dającą możliwość dostosowania natężenia nawiewu do wysokości pomieszczenia. Innowacyjny wentylator wirowy zapewnia większą objętość nawiewanego powietrza, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu hałasu.
Uniwersalny, ponadczasowy design
Uniwersalne, ponadczasowe wzornictwo i zwarta konstrukcja jednostek przypodłogowo-sufitowych AUX sprawia, że znajdą one zastosowanie w pomieszczeniach o bardzo zróżnicowanej stylistyce, od przestrzeni komercyjnych - sklepów, restauracji i biur - po domy jednorodzinne i mieszkania.
Dane techniczne
Seria CAC
AUX-C-(12/18/24/36)CAC
Model | AUX-C-18CAF | AUX-C-24CAF | AUX-C-36CAF | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 5,00 (1,53 - 5,60) | 7,00 (2,16 - 8,20) | 10,55 (2,90 - 13,00) | |
[Btu/h] | 18000 (5200 - 19100) | 24000 (7400 - 28000) | 36000 (9800 - 44300) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 5,60 (1,40 - 6,20) | 8,00 (1,98 - 9,30) | 11,15 (2,60 - 13,50) | |
[Btu/h] | 19100 (4800 - 21200) | 27300 (6800 - 31700) | 38000 (8800 - 46000) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [kW] | 1,63 (0,47 - 2,30) | 2,25 (0,67 - 3,56) | 3,40 (0.71 - 4,71) |
Ogrzewanie | [kW] | 1,73 (0,46 - 2,25) | 2,10 (0,65 - 3,62) | 3,45 (0,47 - 4,13) | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 7,16 (2,25 - 10,10) | 9,88 (3,21 - 15,63) | 15,00 (3,20 - 21,50) |
Ogrzewanie | [A] | 7,60 (2,20 - 9,88) | 9,60 (3,11-15,90) | 15,50 (2,43 - 18,00) | |
EER / COP | [W/W] | 3,07 / 3,24 | 3,11 / 3,81 | 3,09 / 3,23 | |
SEER /SCOP | [W/W] | 6,1 / 4,1 | 6,3 / 4,1 | 6,1 / 4,0 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | |
Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | AUX-C-18CAF/I | AUX-C-24CAF/I | AUX-C-36CAF/I | ||
Moc silnika wentylatora | [W] | 40 | 90 | 110 | |
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski) | [obr./min] | 1300/1100/1000 | 1300/1100/1000 | 1350/1250/1100 | |
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | [m3/h] | 900/730/650 | 1300/1052/920 | 1800/1550/1350 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski) | [dB(A)] | 45/40/34 | 47/43/38 | 53/50/47 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 56 | 57 | 63 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) | [mm] | 1000 x 690 x 235 | 1280 x 690 x 235 | 1600 x 690 x 235 | |
Masa jednostki wewnętrznej (netto) | [kg] | 25 | 32 | 44 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | AUX-C-36CAO | ||
Typ sprężarki | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | ||
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | [m3/h] | 2600 | 3750 | 4000 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 55 | 58 | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 64 | 67 | 66 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.) | [mm] | 800 x 315 x 545 | 900 x 350 x 700 | 970 x 395 x 805 | |
Masa jednostki zewnętrznej (netto) | [kg] | 37 | 51 | 72 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | |
Fabryczne napełnienie | [kg] | 1,16 | 1,4 | 2,54 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 |
Gaz | [mm(cale)] | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 | |
Skropliny | [mm(cale)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 30 | 50 | 65 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 20 | 25 | 30 | |
Zakres pracy (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
Ogrzewanie | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
Zakres nastawy temperatury | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 |
Dane techniczne
Seria CAC
AUX-C-(42/48/60) CAC
Model | AUX-C-42CAF | AUX-C-48CAF | AUX-C-60CAF | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 12,10 (2,90 - 13,50) | 14,00 (4,76 - 16,50) | 16,00 (4,76 - 17,50) | |
[Btu/h] | 42000 (9800 - 46000) | 48000 (16241 - 56298) | 55000 (16241 - 59710) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 13,50 (2,60 - 15,00) | 16,00 (4,78 - 16,15) | 17,00 (4,78 - 18,50) | |
[Btu/h] | 46000 (8800 - 51100) | 55000 (16309 - 55104) | 58000 (16308 - 63122) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [kW] | 4,50 (0,71 - 5,10) | 5,30 (1,71 - 6,70) | 6,11 (1,71 - 6,80) |
Ogrzewanie | [kW] | 4,60 (0,47 - 4,53) | 5,50 (1,71 - 6,80) | 5,90 (1,71 - 7,10) | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 19,50 (3,20 - 22,30) | 7,67 (2,47 - 9,53) | 8,83 (2,47 - 9,70) |
Ogrzewanie | [A] | 20,00 (2,43 - 19,70) | 7,97 (2,47 - 9,70) | 8,53 (2,47 - 9,83) | |
EER/COP | [W/W] | 2,69 2,93 | 2,64 2,91 | 2,62 / 2,88 | |
SEER/SCOP | [W/W] | 6,1 4,0 | 6,1 4,0 | 6,1 / 4,0 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | |
Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | ||
Jednostka wewnętrzna | AUX-C-42CAF/I | AUX-C-48CAF/I | AUX-C-60CAF/I | ||
Moc silnika wentylatora | [W] | 110 | 110 | 110 | |
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski) | [obr./min] | 1350/1250/1100 | 1350/1250/1100 | 1350/1250/1100 | |
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | [m3/h] | 1800/1550/1350 | 1900/1600/1400 | 1900/1600/1400 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski) | [dB(A)] | 53/50/47 | 53/51/49 | 53/51/49 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 63 | 64 | 64 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) | [mm] | 1600 x 690 x 235 | 1600 x 690 x 235 | 1600 x 690 x 235 | |
Waga jednostki wewnętrznej (netto) | [kg] | 44 | 44 | 44 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-C-42CAO | AUX-C-48CAO | AUX-C-60CAO | ||
Typ sprężarki | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | ||
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | [m3/h] | 4200 | 7200 | 7200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 57 | 60 | 60 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 66 | 70 | 70 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.) | [mm] | 970 x 395 x 805 | 940 x 370 x 1325 | 940 x 370 x 1325 | |
Waga jednostki zewnętrznej (netto) | [kg] | 72 | 92 | 92 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | |
Fabryczne napełnienie | [kg] | 2,54 | 3,6 | 3,6 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Gaz | [mm(cale)] | 15,88 (5/8) | 19,05 | 19,05 | |
Skropliny | [mm(cale)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 65 | 65 | 65 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 30 | 30 | 30 | |
Zakres pracy (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
Ogrzewanie | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
Zakres nastawy temperatury | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 |
Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa
gwarancja energooszczędności i niezawodności
Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.
Czynnik chłodniczy R32
ekologiczny, wysokoefektywny, bezpieczny
Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AUX z serii CAC pracują w oparciu o najnowszy ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do powszechnie dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
Wysoka wydajność energetyczna
gwarancja energooszczędnej pracy
Dzięki zastosowaniu wysoko wydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.
Szeroki zakres pracy
niezawodna praca nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych
Systemy klimatyzacji komercyjnej AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -20°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.
Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej
dłuższa żywotność i estetyka
Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.
Inteligentne odszranianie
efektywna praca w niskiej temperaturze otoczenia
Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.
Automatyczny restart
pamięć ustawień w przypadku przerwy w zasilaniu
W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.
Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej
wydajna praca w trybie ogrzewania
Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.
Sterowanie za pomocą sinusoidy 180
płynna i wydajna praca sprężarki
Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.
Zoptymalizowany projekt orurowania
wzmocnienie wydajności chłodzenia
Konstrukcja zapewnia dodatkowe chłodzenie i wzmacnia wydajność chłodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika chłodniczego i wylotu.
Cechy i funkcje















