Zachwycające, wyrafinowane wzornictwo na światowym poziomie. Linia dedykowana osobom ceniącym połączenie wyszukanego stylu i funkcjonalności.
Nagrody iF DESIGN AWARD uznawane są na arenie międzynarodowej za synonim doskonałego wzornictwa. Blisko 60 specjalistów z ponad 20 krajów dokonuje wyboru laureatów opierając się na jasno określonych, odpowiednio zdefiniowanych kryteriach. Klimatyzatory serii J-Smart zostały wyróżnione tą prestiżową nagrodą w 2019 roku.
FUNKCJA DETEKCJI KURZU
Innowacyjna funkcja nie tylko przedłuża żywotność urządzenia, ale również poprawia jakość powietrza w całym pomieszczeniu. Intuicyjne rozwiązanie pozwala na monitorowanie poziomu zabrudzenia flitra klimatyzatora. Urządzenie poinformuje o konieczności wymiary filtra gwarantując optymalną wydajność przy zachowaniu ciągłości jakości powietrza.
Dlaczego R32?
Klimatyzatory serii J-Smart znakomicie wpiszą się w stylistykę każdego pomieszczenia w Twoim domu.
J-Smart zapewni idealną temperaturę dostosowaną do Twojego stylu życia, a także do charakteru pomieszczenia. Ciesz się optymalną temperaturą w całym domu.
Wbudowany moduł Wi-Fi
Model | AUX-09J2O | AUX-12J2O | AUX-18J2O | AUX-24J2O | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,90) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
Wydajność grzewcza | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80 – 8,00) | |
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
Ogrzewanie | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 800 | 1180 | 1580 | 2200 |
Ogrzewanie | [W] | 850 | 1100 | 1550 | 2200 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
SEER / SCOP | 6,20 / 4,00 | 6,19 / 4,03 | 7,00 / 4,19 | 6,53 / 4,09 | ||
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Jednostka wewnętrzna | AUX-09J2O/I | AUX-12J2O/I | AUX-18J2O/I | AUX-24J2O/I | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1300 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 790 x 292 x 206 | 790 x 292 x 206 | 939 x 316 x 226 | 1126 x 329 x 232 | |
Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14,0 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-09J2O/O | AUX-12J2O/O | AUX-18J2O/O | AUX-24J2O/O | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 55 | 56 | 56 | 58 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 708 x 538 x 283 | 708 x 538 x 283 | 785 x 555 x 300 | 900 x 700 x 350 | |
Waga jednostki zewnętrznej | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28,0 | 49,0 | |
Zakres pracy (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Ogrzewanie | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Gaz | [mm(cale)] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Skropliny | [mm(cale)] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 15 | 15 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Biała obudowa o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie. Biel będzie idealnym wyborem dla osób, ceniących elegancję w połączeniu z prostotą.
Minimalistyczne wnętrza przywodzą na myśl nie tylko spokój i poczucie wolnej przestrzeni, ale także czystość formy. Minimalizm staje się coraz bardziej popularnym trendem. Upodobaliśmy sobie proste, geometryczne formy i połysk zarówno na meblach jak i podłogach, posadzkach i ścianach.
Czarna obudowa i niebanalna stylistyka. Połączenie matowego korpusu z czarną lustrzaną powierzchnią przedniego panelu spełni oczekiwania i trafi w gust nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Klimatyzatory serii J-Smart zachwycają wyrafinowanym, nowoczesnym designem. Smukła, elegancka obudowa w kolorze czarnym doskonale uzupełni wystrój każdego wnętrza. Matową powierzchnię głównego korpusu jednostki połączono z luksusowym, lustrzanym panelem przednim. Oszczędną w detale, minimalistyczną stylistykę uzupełnia ukryty wyświetlacz LED – widoczny tylko wtedy, gdy klimatyzator jest włączony.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.