Dlaczego R32?
Model | AUX-07FH/I | AUX-09FH/I | AUX-12FH/I | AUX-18FH/I | AUX-24FH/I | ||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,64 (1,40 – 3,30) | 3,52 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 6,90 (2,90 – 7,30) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Btu/h] | 7000 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12000 (5800 – 12625) | 17980 (8530 – 19790) | 23542 (9895 – 24908) | ||
Wydajność | [kW] | 2,35 (0,98 – 2,50) | 2,93 (1,20 – 3,00) | 3,81 (2,03 – 4,42) | 5,38 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
[Btu/h] | 8000 (3340 – 8530) | 10000 (4095 – 10240) | 13000 (6930 – 15080) | 18350 (7680 – 19790) | 24054 (7165 – 27296) | ||
Pobór mocy w trybie chłodzenia | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
Moc silnika wentylatora | [W] | 13 | 13 | 13 | 30 | 50 | |
Prędkość wentylatora (wysoki) | [obr./min] | 1130 | 1130 | 1130 | 1080 | 1330 | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 600 | 900 | 1300 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A)] | 32/29/26/22/20 | 32/29/26/22/20 | 34/30/28/23/20 | 40/32/29/26/22 | 38/35/32/30/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 41/37/33/29/22 | 41/37/33/39/22 | 42/38/35/32/27 | 46/42/38/34/26 | 46/42/39/35/25 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 1082 x 330 x 233 | |
Waga jednostki | [kg] | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 15,0 | |
Czynnik chłodniczy | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Skropliny | [mm] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.