Nagrody iF DESIGN AWARD uznawane są na arenie międzynarodowej za synonim doskonałego wzornictwa. Blisko 60 specjalistów z ponad 20 krajów dokonuje wyboru laureatów opierając się na jasno określonych, odpowiednio zdefiniowanych kryteriach. Klimatyzatory serii J-Smart zostały wyróżnione tą prestiżową nagrodą w 2019 roku.
Dlaczego R32?
Klimatyzatory serii J-Smart znakomicie wpiszą się w stylistykę każdego pomieszczenia w Twoim domu.
J-Smart zapewni idealną temperaturę dostosowaną do Twojego stylu życia, a także do charakteru pomieszczenia. Ciesz się optymalną temperaturą w całym domu.
Wbudowany moduł Wi-Fi
Model | AUX-07JO/I | AUX-09JO/I | AUX-12JO/I | AUX-18JO/I | AUX-24JO/I | ||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,64 (1,40 – 3,30) | 3,52 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 6,90 (2,90 – 7,30) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Btu/h] | 7000 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12000 (5800 – 12625) | 17980 (8530 – 19790) | 23542 (9895 – 24908) | ||
Wydajność | [kW] | 2,35 (0,98 – 2,50) | 2,93 (1,20 – 3,00) | 3,81 (2,03 – 4,42) | 5,38 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
[Btu/h] | 8000 (3340 – 8530) | 10000 (4095 – 10240) | 13000 (6930 – 15080) | 18350 (7680 – 19790) | 24054 (7165 – 27296) | ||
Pobór mocy w trybie chłodzenia | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
Moc silnika wentylatora | [W] | 13 | 13 | 13 | 30 | 50 | |
Prędkość wentylatora (wysoki) | [obr./min] | 1130 | 1130 | 1130 | 1080 | 1330 | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 600 | 900 | 1300 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 940 x 316 x 224 | 1132 x 330 x 232 | |
Waga jednostki | [kg] | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,5 | 14,0 | |
Czynnik chłodniczy | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Skropliny | [mm] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Biała obudowa o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie. Biel będzie idealnym wyborem dla osób, ceniących elegancję w połączeniu z prostotą.
Minimalistyczne wnętrza przywodzą na myśl nie tylko spokój i poczucie wolnej przestrzeni, ale także czystość formy. Minimalizm staje się coraz bardziej popularnym trendem. Upodobaliśmy sobie proste, geometryczne formy i połysk zarówno na meblach jak i podłogach, posadzkach i ścianach.
Czarna obudowa i niebanalna stylistyka. Połączenie matowego korpusu z czarną lustrzaną powierzchnią przedniego panelu spełni oczekiwania i trafi w gust nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Klimatyzatory serii J-Smart zachwycają wyrafinowanym, nowoczesnym designem. Smukła, elegancka obudowa w kolorze czarnym doskonale uzupełni wystrój każdego wnętrza. Matową powierzchnię głównego korpusu jednostki połączono z luksusowym, lustrzanym panelem przednim. Oszczędną w detale, minimalistyczną stylistykę uzupełnia ukryty wyświetlacz LED – widoczny tylko wtedy, gdy klimatyzator jest włączony.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.