Konstrukcja jednostki typu konsola pozwala na łatwą aranżację urządzenia w pomieszczeniu. Montaż urządzenia przy ścianie nie wymaga zabudowy. Wyjątkowo mała głębokość jednostki – tylko 225 mm – pozwala na jej instalację nawet w ograniczonej przestrzeni.
Zarówno jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne wykorzystują pełną technologię inwerterów DC, która jest wysoce wydajna i energooszczędna.
Wysoka wydajność grzewcza nawet w niskich temperaturach. Dzięki sprężarce inwerterowej DC stabilna praca w ultra niskich temperaturach zewnętrznych.
Nawet w niskich temperaturach konsola pracuje optymalnie przez długi czas utrzymując temperaturę na stałym poziomie.
Nawiew powietrza w trybie grzania wychodzi z dołu urządzenia, co zapewnia szybszy wzrost temperatury niż w przypadku konwencjonalnego ogrzewania podłogowego.
Zaprojektowany specjalnie dla konsoli.
Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.
W porównaniu do innych marek zwykłych klimatyzatorów.
Stabilna praca z szerokim zakresem napięć 150V-260V.
Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AUX pracują w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do powszechnie dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
Model | AUX-M-K09 | AUX-M-K12 |
AUX-M-K16 |
||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,60 (1,50 – 3,55) | 3,50 (1,70 – 3,70) | 4,70 (2,50 – 4,80) | |
---|---|---|---|---|---|
[Btu/h] | 8872 (5120 – 12115) | 12285 (5800 – 12625) | 16036 (8530 – 16378) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 2,80 (1,50 – 3,55) | 3,50 (1,50 – 3,70) | 5,00 (2,50 – 5,60) | |
[Btu/h] | 9560 (5120 – 12115) | 12625 (5120 – 12625) | 17060 (8530 – 19107) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Pobór mocy w trybie chłodzenia | [W] | 40 (20 – 65) | 40 (20 – 65) | 55 (20 – 80) | |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | [W] | 40 (20 – 65) | 40 (20 – 65) | 55 (20 – 80) | |
Moc silnika wentylatora | [W] | 35 | 35 | 35 | |
Prędkość wentylatora (wys. / śr. / nis.) | [obr./min] | 650 | 650 | 690 | |
Przepływ powietrza (wys. / śr. / nis.) | [m3/h] | 600/530/430 | 600/530/430 | 650/550/450 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 42/39/36 | 42/39/36 | 44/40/37 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 52 | 52 | 54 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 700 x 225 x 600 | 700 x 225 x 600 | 700 x 225 x 600 | |
Waga jednostki (netto) | [kg] | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Czynnik chłodniczy | – | R32 | R32 | R32 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm/(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm/(cale)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Skropliny | [mm] | 20 | 20 | 20 |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.